News . About . Screenshots . Downloads . Forum . Wiki . Tracker . Git |
Forums Operational.
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 29 | 38 | 114741 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 38 | 3479 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 4141 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 18495 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 88626 |
![]() |
0 | 0 | 16266 | 133 | 2508200 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 154 |
![]() |
0 | 0 | 447 | 96 | 128454 |
![]() |
0 | 0 | 753 | 88 | 241088 |
![]() |
0 | 0 | 1431 | 79 | 146379 |
![]() |
0 | 0 | 1339 | 38 | 129138 |
![]() |
0 | 0 | 1211 | 39 | 150699 |
![]() |
0 | 0 | 1320 | 35 | 175675 |
![]() |
0 | 0 | 1733 | 133 | 244037 |
![]() |
0 | 0 | 1889 | 32 | 226187 |
![]() |
0 | 0 | 2257 | 69 | 209913 |
![]() |
0 | 0 | 2268 | 39 | 167423 |
![]() |
0 | 0 | 1618 | 48 | 689053 |
![]() |
0 | 0 | 23985 | 404 | 2167546 |
![]() |
0 | 0 | 1715 | 46 | 462690 |
![]() |
0 | 0 | 1335 | 55 | 153571 |
![]() |
0 | 0 | 1349 | 25 | 361252 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 41 | 15 | 3439 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 36 | 19 | 5406 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 50 | 18 | 6622 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 43 | 14 | 3825 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 33 | 23 | 7064 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 48 | 22 | 157968 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 53 | 20 | 96719 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 47 | 22 | 7916 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 36 | 17 | 4066 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 51 | 21 | 5665 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 48 | 16 | 3580 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 51 | 19 | 3136 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 49 | 19 | 5143 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 54 | 13 | 3016 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 41 | 23 | 3085 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 34 | 17 | 4693 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 44 | 13 | 3883 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 42 | 14 | 2856 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 40 | 14 | 2808 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 58 | 25 | 2891 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 38 | 18 | 1956 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 27 | 12 | 2190 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 37 | 13 | 2480 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 51 | 23 | 2415 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 30 | 14 | 2220 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 56 | 17 | 3535 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 39 | 13 | 2261 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 36 | 13 | 2526 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 52 | 13 | 2307 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 45 | 25 | 2585 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 39 | 13 | 2996 |
![]() |
0 | 0 | 1120 | 44 | 141283 |
![]() |
0 | 0 | 1340 | 108 | 131131 |
![]() |
0 | 0 | 1032 | 50 | 105393 |
![]() |
0 | 0 | 860 | 54 | 100404 |
![]() |
0 | 0 | 1026 | 39 | 129701 |
![]() |
0 | 0 | 1348 | 53 | 152521 |
![]() |
0 | 0 | 4531 | 44 | 142110 |
![]() |
0 | 0 | 3925 | 49 | 139090 |
![]() |
0 | 0 | 4404 | 404 | 148400 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 116 | 17 | 4367 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 126 | 16 | 2695 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 142 | 21 | 4062 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 127 | 19 | 4231 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 120 | 19 | 5254 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 132 | 19 | 5442 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 146 | 404 | 4742 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 118 | 23 | 4435 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 142 | 19 | 5187 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 130 | 16 | 3586 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 139 | 17 | 4501 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 140 | 23 | 5349 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 199 | 22 | 5003 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 140 | 19 | 3725 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 316 | 22 | 3807 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 156 | 19 | 4930 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 154 | 19 | 5138 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 160 | 20 | 6061 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 120 | 19 | 5439 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 140 | 23 | 6158 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 107 | 18 | 4539 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 138 | 20 | 6029 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 123 | 23 | 4967 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 138 | 20 | 5268 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 137 | 19 | 5202 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 139 | 19 | 5875 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 123 | 24 | 5215 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 129 | 21 | 6216 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 122 | 18 | 2875 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 145 | 21 | 3442 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 140 | 22 | 4660 |
![]() |
0 | 0 | 46525 | 231 | 1328019 |
![]() |
0 | 0 | 5062 | 231 | 140829 |
![]() |
0 | 0 | 8497 | 48 | 131512 |
![]() |
0 | 0 | 8486 | 32 | 125759 |
![]() |
0 | 0 | 6226 | 30 | 110197 |
![]() |
0 | 0 | 3476 | 29 | 98517 |
![]() |
0 | 0 | 3701 | 42 | 97592 |
![]() |
0 | 0 | 3353 | 36 | 122506 |
![]() |
0 | 0 | 2305 | 30 | 98488 |
![]() |
0 | 0 | 1293 | 30 | 84939 |
![]() |
0 | 0 | 1083 | 34 | 95434 |
![]() |
0 | 0 | 1329 | 81 | 98762 |
![]() |
0 | 0 | 1714 | 29 | 123484 |
![]() |
1 | 1 | 17686 | 52 | 1453858 |
![]() |
0 | 0 | 1632 | 33 | 136285 |
![]() |
0 | 0 | 1487 | 49 | 123933 |
![]() |
0 | 0 | 1403 | 31 | 136041 |
![]() |
0 | 0 | 1370 | 30 | 114686 |
![]() |
0 | 0 | 1029 | 25 | 116899 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 22 | 15 | 3226 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 23 | 22 | 2846 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 29 | 18 | 3515 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 25 | 20 | 3289 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3629 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 18 | 17 | 2505 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 32 | 18 | 2622 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 21 | 18 | 2988 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 32 | 25 | 10274 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 26 | 17 | 3141 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 44 | 13 | 2589 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 37 | 17 | 2430 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 26 | 18 | 1734 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 33 | 13 | 1899 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 35 | 17 | 2183 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 26 | 21 | 2908 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 37 | 21 | 2196 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 42 | 19 | 2587 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 23 | 17 | 2596 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 25 | 19 | 3624 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 35 | 19 | 10547 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 32 | 18 | 4132 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 57 | 21 | 3311 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 40 | 20 | 2247 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 47 | 25 | 7559 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 48 | 21 | 3663 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 31 | 23 | 4196 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 35 | 24 | 4404 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 35 | 20 | 3181 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 43 | 21 | 4425 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 45 | 20 | 6453 |
![]() |
0 | 0 | 1373 | 52 | 134443 |
![]() |
0 | 0 | 1421 | 32 | 129895 |
![]() |
1 | 1 | 1511 | 37 | 126686 |
![]() |
0 | 0 | 1559 | 39 | 139780 |
![]() |
0 | 0 | 2028 | 35 | 118048 |
![]() |
0 | 0 | 1259 | 25 | 84480 |
![]() |
0 | 0 | 1614 | 31 | 92682 |
![]() |
1 | 2 | 44130 | 817 | 1615180 |
![]() |
0 | 0 | 1787 | 48 | 100242 |
![]() |
0 | 0 | 3645 | 42 | 123215 |
![]() |
0 | 0 | 4667 | 30 | 116008 |
![]() |
0 | 0 | 4571 | 57 | 122732 |
![]() |
0 | 0 | 5166 | 69 | 161689 |
![]() |
0 | 0 | 3861 | 31 | 102209 |
![]() |
0 | 0 | 3779 | 97 | 145655 |
![]() |
1 | 2 | 4045 | 116 | 244470 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 35 | 82480 |
![]() |
0 | 0 | 2379 | 52 | 83773 |
![]() |
0 | 0 | 5010 | 102 | 141419 |
![]() |
0 | 0 | 5216 | 817 | 191288 |
![]() |
0 | 0 | 37762 | 558 | 1180229 |
![]() |
0 | 0 | 4180 | 461 | 236836 |
![]() |
0 | 0 | 4046 | 526 | 231424 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 106 | 334 | 6313 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 110 | 329 | 13934 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 104 | 352 | 5290 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 113 | 247 | 4664 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 114 | 411 | 8551 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 128 | 248 | 6164 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 104 | 165 | 5042 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 125 | 65 | 2450 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 115 | 307 | 6647 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 180 | 177 | 3341 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 146 | 357 | 6940 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 174 | 221 | 4424 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 136 | 214 | 5555 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 161 | 65 | 3145 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 139 | 509 | 11685 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 128 | 494 | 12490 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 116 | 188 | 17683 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 123 | 526 | 11277 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 121 | 525 | 10335 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 118 | 179 | 4729 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 129 | 238 | 5976 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 124 | 174 | 10181 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 144 | 188 | 9012 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 147 | 229 | 8662 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 165 | 160 | 5203 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 161 | 314 | 15570 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 158 | 413 | 13294 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 162 | 322 | 7309 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 170 | 23 | 3049 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 125 | 15 | 2509 |
![]() |
0 | 0 | 3087 | 470 | 117880 |
![]() |
0 | 0 | 3462 | 24 | 74770 |
![]() |
0 | 0 | 3871 | 28 | 84597 |
![]() |
0 | 0 | 2731 | 558 | 97890 |
![]() |
0 | 0 | 2014 | 24 | 54023 |
![]() |
0 | 0 | 1828 | 22 | 48478 |
![]() |
0 | 0 | 2440 | 20 | 53281 |
![]() |
0 | 0 | 2991 | 20 | 62645 |
![]() |
0 | 0 | 3827 | 24 | 63209 |
![]() |
0 | 0 | 3285 | 22 | 55196 |
![]() |
6 | 12 | 1494 | 39 | 89313 |
![]() |
2 | 3 | 1487 | 39 | 44384 |
![]() |
4 | 6 | 2 | 15 | 20753 |
![]() |
0 | 3 | 5 | 25 | 24176 |
![]() |
225 | 273 | 1331 | 37 | 286004 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 22 | 28526 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 21 | 25065 |
![]() |
13 | 15 | 175 | 20 | 28141 |
2017-10-01 | 9 | 9 | 69 | 20 | 1506 |
2017-10-02 | 2 | 2 | 61 | 16 | 1357 |
2017-10-03 | 2 | 2 | 43 | 14 | 1178 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1616 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1027 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 839 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 771 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1044 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 935 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 880 |
2017-10-11 | 0 | 1 | 1 | 11 | 860 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1125 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 710 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1221 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 630 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 518 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 825 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 715 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 801 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 697 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 784 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 836 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 700 |
2017-10-24 | 0 | 1 | 1 | 14 | 635 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1514 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 781 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 889 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 790 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 602 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 630 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 725 |
![]() |
113 | 114 | 236 | 20 | 32787 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 32 | 16906 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 23925 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 26 | 20153 |
![]() |
3 | 3 | 9 | 36 | 20232 |
![]() |
58 | 73 | 388 | 17 | 24748 |
![]() |
18 | 18 | 77 | 18 | 19676 |
![]() |
7 | 10 | 13 | 35 | 22307 |
![]() |
13 | 34 | 424 | 37 | 23538 |
![]() |
67 | 86 | 225 | 39 | 188989 |
![]() |
4 | 4 | 9 | 33 | 23973 |
![]() |
3 | 3 | 6 | 36 | 21744 |
![]() |
6 | 8 | 28 | 39 | 21266 |
![]() |
14 | 28 | 83 | 39 | 21553 |
![]() |
33 | 34 | 78 | 29 | 14565 |
![]() |
3 | 4 | 7 | 25 | 11115 |
![]() |
2 | 3 | 10 | 27 | 14286 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 25 | 14346 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 9302 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 21 | 13171 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 13821 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 9847 |
![]() |
13950 | 13956 | 6 | 25 | 274039 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 8445 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 9055 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 7717 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 14 | 7020 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 7864 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 13 | 6500 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 12 | 6803 |
![]() |
2830 | 2830 | 0 | 19 | 39080 |
![]() |
11119 | 11119 | 5 | 25 | 154150 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 6062 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 9 | 13105 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 9 | 8238 |
![]() |
8 | 11 | 3 | 45 | 134243 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 11 | 8709 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 9561 |
2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 |
2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 800 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 321 |
2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 279 |
2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 283 |
2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 310 |
2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 327 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 172 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 455 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 381 |
2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 329 |
2014-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 329 |
2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 371 |
2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350 |
2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 469 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 302 |
2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 314 |
2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 342 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 307 |
2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 271 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 278 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 239 |
2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 278 |
2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 284 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 455 |
2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 287 |
2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 218 |
2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 177 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 11299 |
2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 531 |
2014-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 295 |
2014-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 303 |
2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 436 |
2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291 |
2014-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 247 |
2014-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 296 |
2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 |
2014-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 233 |
2014-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 354 |
2014-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 295 |
2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 303 |
2014-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 302 |
2014-10-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 344 |
2014-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 412 |
2014-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 342 |
2014-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 515 |
2014-10-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 438 |
2014-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 |
2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 359 |
2014-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 679 |
2014-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 260 |
2014-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1123 |
2014-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 182 |
2014-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 389 |
2014-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 |
2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 328 |
2014-10-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 378 |
2014-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 328 |
2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 244 |
2014-10-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 211 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 24 | 10229 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 9 | 10026 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 11466 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 8775 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 10692 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 12168 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 12715 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 11662 |
![]() |
5 | 5 | 1 | 45 | 16941 |
![]() |
263 | 287 | 334 | 25 | 220771 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 18 | 29406 |
![]() |
16 | 17 | 134 | 19 | 19113 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 9506 |
![]() |
2 | 5 | 7 | 13 | 12239 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 18348 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 17 | 11915 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 25 | 22810 |
![]() |
173 | 175 | 78 | 24 | 29732 |
![]() |
18 | 18 | 20 | 25 | 20550 |
![]() |
21 | 21 | 47 | 25 | 21736 |
![]() |
9 | 13 | 13 | 19 | 11575 |
![]() |
22 | 27 | 34 | 15 | 13841 |
![]() |
369 | 408 | 305 | 50 | 183676 |
![]() |
39 | 43 | 33 | 15 | 17026 |
![]() |
35 | 49 | 75 | 30 | 19855 |
![]() |
106 | 110 | 107 | 50 | 18582 |
![]() |
128 | 133 | 46 | 49 | 26469 |
![]() |
44 | 44 | 19 | 15 | 16767 |
![]() |
15 | 15 | 10 | 30 | 14940 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 15259 |
![]() |
1 | 8 | 3 | 14 | 16038 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 18 | 12396 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 13 | 13163 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 9 | 7817 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 9 | 5364 |
![]() |
136 | 218 | 287 | 10 | 81935 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 8 | 7972 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 | 7069 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 6 | 5400 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 9 | 4923 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 9 | 4568 |
![]() |
3 | 9 | 0 | 6 | 6403 |
![]() |
76 | 79 | 209 | 10 | 22480 |
![]() |
29 | 29 | 7 | 8 | 8716 |
![]() |
2 | 8 | 20 | 5 | 4165 |
![]() |
5 | 10 | 24 | 6 | 3378 |
![]() |
5 | 24 | 11 | 4 | 3041 |
![]() |
11 | 41 | 11 | 9 | 3820 |