Project::OSiRiON - Git repositories
Project::OSiRiON
News . About . Screenshots . Downloads . Forum . Wiki . Tracker . Git
summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'base/models/cargo/optronics/optronics_lens.obj')
-rw-r--r--base/models/cargo/optronics/optronics_lens.obj774
1 files changed, 774 insertions, 0 deletions
diff --git a/base/models/cargo/optronics/optronics_lens.obj b/base/models/cargo/optronics/optronics_lens.obj
new file mode 100644
index 0000000..04a7395
--- /dev/null
+++ b/base/models/cargo/optronics/optronics_lens.obj
@@ -0,0 +1,774 @@
+# Blender v2.65 (sub 0) OBJ File: 'optronics_lens.blend'
+# www.blender.org
+mtllib optronics_lens.mtl
+v -0.390178 -0.150000 -1.961571
+v 0.000000 -0.150000 -2.000000
+v 0.390181 -0.150000 -1.961571
+v 0.765367 -0.150000 -1.847759
+v 1.111140 -0.150000 -1.662939
+v 1.414214 -0.150000 -1.414214
+v 1.662939 -0.150000 -1.111140
+v 1.847759 -0.150000 -0.765367
+v 1.961571 -0.150000 -0.390181
+v 2.000000 -0.150000 -0.000000
+v 1.961571 -0.150000 0.390180
+v 1.847759 -0.150000 0.765367
+v 1.662939 -0.150000 1.111140
+v 1.414214 -0.150000 1.414214
+v 1.111140 -0.150000 1.662939
+v 0.765367 -0.150000 1.847759
+v 0.390180 -0.150000 1.961571
+v -0.000001 -0.150000 2.000000
+v -0.390181 -0.150000 1.961570
+v -0.765368 -0.150000 1.847759
+v -1.111141 -0.150000 1.662939
+v -1.414214 -0.150000 1.414213
+v -1.662940 -0.150000 1.111139
+v -1.847760 -0.150000 0.765365
+v -1.961571 -0.150000 0.390179
+v -2.000000 -0.150000 -0.000002
+v -1.961570 -0.150000 -0.390183
+v -1.847758 -0.150000 -0.765369
+v -1.662938 -0.150000 -1.111143
+v -1.414212 -0.150000 -1.414215
+v -1.111138 -0.150000 -1.662941
+v -0.765364 -0.150000 -1.847760
+v -0.382682 -0.150000 -0.923880
+v -0.555569 -0.150000 -0.831470
+v -0.707106 -0.150000 -0.707108
+v -0.831469 -0.150000 -0.555571
+v -0.923879 -0.150000 -0.382684
+v -0.980785 -0.150000 -0.195091
+v -1.000000 -0.150000 -0.000001
+v -0.980785 -0.150000 0.195089
+v -0.923880 -0.150000 0.382683
+v -0.831470 -0.150000 0.555570
+v -0.707107 -0.150000 0.707106
+v -0.555571 -0.150000 0.831469
+v -0.382684 -0.150000 0.923879
+v -0.195091 -0.150000 0.980785
+v -0.000000 -0.150000 1.000000
+v 0.195090 -0.150000 0.980785
+v 0.382683 -0.150000 0.923880
+v 0.555570 -0.150000 0.831470
+v 0.707107 -0.150000 0.707107
+v 0.831470 -0.150000 0.555570
+v 0.923880 -0.150000 0.382683
+v 0.980785 -0.150000 0.195090
+v 1.000000 -0.150000 -0.000000
+v 0.980785 -0.150000 -0.195090
+v 0.923880 -0.150000 -0.382683
+v 0.831470 -0.150000 -0.555570
+v 0.707107 -0.150000 -0.707107
+v 0.555570 -0.150000 -0.831470
+v 0.382683 -0.150000 -0.923880
+v 0.195090 -0.150000 -0.980785
+v 0.000000 -0.150000 -1.000000
+v -0.195089 -0.150000 -0.980786
+v -0.390178 -0.250000 -1.961571
+v 0.000000 -0.250000 -2.000000
+v 0.390181 -0.250000 -1.961571
+v 0.765367 -0.250000 -1.847759
+v 1.111140 -0.250000 -1.662939
+v 1.414214 -0.250000 -1.414214
+v 1.662939 -0.250000 -1.111140
+v 1.847759 -0.250000 -0.765367
+v 1.961571 -0.250000 -0.390181
+v 2.000000 -0.250000 -0.000000
+v 1.961571 -0.250000 0.390180
+v 1.847759 -0.250000 0.765367
+v 1.662939 -0.250000 1.111140
+v 1.414214 -0.250000 1.414214
+v 1.111140 -0.250000 1.662939
+v 0.765367 -0.250000 1.847759
+v 0.390180 -0.250000 1.961571
+v -0.000001 -0.250000 2.000000
+v -0.390181 -0.250000 1.961570
+v -0.765368 -0.250000 1.847759
+v -1.111141 -0.250000 1.662939
+v -1.414214 -0.250000 1.414213
+v -1.662940 -0.250000 1.111139
+v -1.847760 -0.250000 0.765365
+v -1.961571 -0.250000 0.390179
+v -2.000000 -0.250000 -0.000002
+v -1.961570 -0.250000 -0.390183
+v -1.847758 -0.250000 -0.765369
+v -1.662938 -0.250000 -1.111143
+v -1.414212 -0.250000 -1.414215
+v -1.111138 -0.250000 -1.662941
+v -0.765364 -0.250000 -1.847760
+v -0.468213 -0.250000 -2.353886
+v 0.000000 -0.250000 -2.400000
+v 0.468217 -0.250000 -2.353885
+v 0.918440 -0.250000 -2.217311
+v 1.333369 -0.250000 -1.995527
+v 1.697056 -0.250000 -1.697056
+v 1.995527 -0.250000 -1.333369
+v 2.217311 -0.250000 -0.918440
+v 2.353885 -0.250000 -0.468217
+v 2.400000 -0.250000 -0.000000
+v 2.353885 -0.250000 0.468217
+v 2.217311 -0.250000 0.918440
+v 1.995527 -0.250000 1.333369
+v 1.333369 -0.250000 1.995527
+v 0.918440 -0.250000 2.217311
+v 0.468216 -0.250000 2.353885
+v -0.000001 -0.250000 2.400000
+v -0.468218 -0.250000 2.353884
+v -0.918441 -0.250000 2.217311
+v -1.333370 -0.250000 1.995526
+v -1.697057 -0.250000 1.697055
+v -1.995528 -0.250000 1.333367
+v -2.217312 -0.250000 0.918438
+v -2.353885 -0.250000 0.468215
+v -2.400000 -0.250000 -0.000002
+v -2.353884 -0.250000 -0.468219
+v -2.217310 -0.250000 -0.918443
+v -1.995525 -0.250000 -1.333371
+v -1.333366 -0.250000 -1.995529
+v -0.918437 -0.250000 -2.217312
+v -1.697054 -0.250000 -1.697059
+v 1.697056 -0.250000 1.697056
+v -0.390178 0.150000 -1.961571
+v 0.000000 0.150000 -2.000000
+v 0.390181 0.150000 -1.961571
+v 0.765367 0.150000 -1.847759
+v 1.111140 0.150000 -1.662939
+v 1.414214 0.150000 -1.414214
+v 1.662939 0.150000 -1.111140
+v 1.847759 0.150000 -0.765367
+v 1.961571 0.150000 -0.390181
+v 2.000000 0.150000 -0.000000
+v 1.961571 0.150000 0.390180
+v 1.847759 0.150000 0.765367
+v 1.662939 0.150000 1.111140
+v 1.414214 0.150000 1.414214
+v 1.111140 0.150000 1.662939
+v 0.765367 0.150000 1.847759
+v 0.390180 0.150000 1.961571
+v -0.000001 0.150000 2.000000
+v -0.390181 0.150000 1.961570
+v -0.765368 0.150000 1.847759
+v -1.111141 0.150000 1.662939
+v -1.414214 0.150000 1.414213
+v -1.662940 0.150000 1.111139
+v -1.847760 0.150000 0.765365
+v -1.961571 0.150000 0.390179
+v -2.000000 0.150000 -0.000002
+v -1.961570 0.150000 -0.390183
+v -1.847758 0.150000 -0.765369
+v -1.662938 0.150000 -1.111143
+v -1.414212 0.150000 -1.414215
+v -1.111138 0.150000 -1.662941
+v -0.765364 0.150000 -1.847760
+v -0.382682 0.150000 -0.923880
+v -0.555569 0.150000 -0.831470
+v -0.707106 0.150000 -0.707108
+v -0.831469 0.150000 -0.555571
+v -0.923879 0.150000 -0.382684
+v -0.980785 0.150000 -0.195091
+v -1.000000 0.150000 -0.000001
+v -0.980785 0.150000 0.195089
+v -0.923880 0.150000 0.382683
+v -0.831470 0.150000 0.555570
+v -0.707107 0.150000 0.707106
+v -0.555571 0.150000 0.831469
+v -0.382684 0.150000 0.923879
+v -0.195091 0.150000 0.980785
+v -0.000000 0.150000 1.000000
+v 0.195090 0.150000 0.980785
+v 0.382683 0.150000 0.923880
+v 0.555570 0.150000 0.831470
+v 0.707107 0.150000 0.707107
+v 0.831470 0.150000 0.555570
+v 0.923880 0.150000 0.382683
+v 0.980785 0.150000 0.195090
+v 1.000000 0.150000 -0.000000
+v 0.980785 0.150000 -0.195090
+v 0.923880 0.150000 -0.382683
+v 0.831470 0.150000 -0.555570
+v 0.707107 0.150000 -0.707107
+v 0.555570 0.150000 -0.831470
+v 0.382683 0.150000 -0.923880
+v 0.195090 0.150000 -0.980785
+v 0.000000 0.150000 -1.000000
+v -0.195089 0.150000 -0.980786
+v -0.390178 0.250000 -1.961571
+v 0.000000 0.250000 -2.000000
+v 0.390181 0.250000 -1.961571
+v 0.765367 0.250000 -1.847759
+v 1.111140 0.250000 -1.662939
+v 1.414214 0.250000 -1.414214
+v 1.662939 0.250000 -1.111140
+v 1.847759 0.250000 -0.765367
+v 1.961571 0.250000 -0.390181
+v 2.000000 0.250000 -0.000000
+v 1.961571 0.250000 0.390180
+v 1.847759 0.250000 0.765367
+v 1.662939 0.250000 1.111140
+v 1.414214 0.250000 1.414214
+v 1.111140 0.250000 1.662939
+v 0.765367 0.250000 1.847759
+v 0.390180 0.250000 1.961571
+v -0.000001 0.250000 2.000000
+v -0.390181 0.250000 1.961570
+v -0.765368 0.250000 1.847759
+v -1.111141 0.250000 1.662939
+v -1.414214 0.250000 1.414213
+v -1.662940 0.250000 1.111139
+v -1.847760 0.250000 0.765365
+v -1.961571 0.250000 0.390179
+v -2.000000 0.250000 -0.000002
+v -1.961570 0.250000 -0.390183
+v -1.847758 0.250000 -0.765369
+v -1.662938 0.250000 -1.111143
+v -1.414212 0.250000 -1.414215
+v -1.111138 0.250000 -1.662941
+v -0.765364 0.250000 -1.847760
+v -0.468213 0.250000 -2.353886
+v 0.000000 0.250000 -2.400000
+v 0.468217 0.250000 -2.353885
+v 0.918440 0.250000 -2.217311
+v 1.333369 0.250000 -1.995527
+v 1.697056 0.250000 -1.697056
+v 1.995527 0.250000 -1.333369
+v 2.217311 0.250000 -0.918440
+v 2.353885 0.250000 -0.468217
+v 2.400000 0.250000 -0.000000
+v 2.353885 0.250000 0.468217
+v 2.217311 0.250000 0.918440
+v 1.995527 0.250000 1.333369
+v 1.697056 0.250000 1.697056
+v 1.333369 0.250000 1.995527
+v 0.918440 0.250000 2.217311
+v 0.468216 0.250000 2.353885
+v -0.000001 0.250000 2.400000
+v -0.468218 0.250000 2.353884
+v -0.918441 0.250000 2.217311
+v -1.333370 0.250000 1.995526
+v -1.697057 0.250000 1.697055
+v -1.995528 0.250000 1.333367
+v -2.217312 0.250000 0.918438
+v -2.353885 0.250000 0.468215
+v -2.400000 0.250000 -0.000002
+v -2.353884 0.250000 -0.468219
+v -2.217310 0.250000 -0.918443
+v -1.995525 0.250000 -1.333371
+v -1.697054 0.250000 -1.697059
+v -1.333366 0.250000 -1.995529
+v -0.918437 0.250000 -2.217312
+g Disc_Cylinder.002_ring_base
+usemtl textures/colors/grey25
+s off
+f 47 18 19
+f 52 13 14
+f 57 8 9
+f 62 3 4
+f 36 29 30
+f 41 24 25
+f 46 19 20
+f 51 14 15
+f 56 9 10
+f 61 4 5
+f 35 30 31
+f 40 25 26
+f 45 20 21
+f 50 15 16
+f 55 10 11
+f 60 5 6
+f 34 31 32
+f 39 26 27
+f 44 21 22
+f 49 16 17
+f 54 11 12
+f 59 6 7
+f 32 1 33
+f 38 27 28
+f 43 22 23
+f 48 17 18
+f 53 12 13
+f 58 7 8
+f 63 2 3
+f 64 1 2
+f 37 28 29
+f 42 23 24
+f 30 94 95
+f 25 89 90
+f 20 84 85
+f 15 79 80
+f 10 74 75
+f 5 69 70
+f 31 95 96
+f 26 90 91
+f 21 85 86
+f 16 80 81
+f 11 75 76
+f 6 70 71
+f 32 96 65
+f 27 91 92
+f 22 86 87
+f 17 81 82
+f 12 76 77
+f 7 71 72
+f 2 66 67
+f 1 65 66
+f 28 92 93
+f 23 87 88
+f 18 82 83
+f 13 77 78
+f 8 72 73
+f 3 67 68
+f 29 93 94
+f 24 88 89
+f 19 83 84
+f 14 78 79
+f 9 73 74
+f 4 68 69
+f 67 99 100
+f 88 119 120
+f 83 114 115
+f 73 105 106
+f 68 100 101
+f 89 120 121
+f 84 115 116
+f 79 110 111
+f 74 106 107
+f 69 101 102
+f 95 125 126
+f 90 121 122
+f 85 116 117
+f 80 111 112
+f 75 107 108
+f 70 102 103
+f 96 126 97
+f 91 122 123
+f 86 117 118
+f 81 112 113
+f 76 108 109
+f 71 103 104
+f 66 98 99
+f 65 97 98
+f 92 123 124
+f 87 118 119
+f 82 113 114
+f 72 104 105
+f 77 109 128
+f 94 127 125
+f 78 128 110
+f 93 124 127
+f 175 174 147
+f 180 179 142
+f 185 184 137
+f 190 189 132
+f 164 163 158
+f 169 168 153
+f 174 173 148
+f 179 178 143
+f 184 183 138
+f 189 188 133
+f 163 162 159
+f 168 167 154
+f 173 172 149
+f 178 177 144
+f 183 182 139
+f 188 187 134
+f 162 161 160
+f 167 166 155
+f 172 171 150
+f 177 176 145
+f 182 181 140
+f 187 186 135
+f 161 192 129
+f 166 165 156
+f 171 170 151
+f 176 175 146
+f 181 180 141
+f 186 185 136
+f 191 190 131
+f 192 191 130
+f 165 164 157
+f 170 169 152
+f 158 159 223
+f 153 154 218
+f 148 149 213
+f 143 144 208
+f 138 139 203
+f 133 134 198
+f 159 160 224
+f 154 155 219
+f 149 150 214
+f 144 145 209
+f 139 140 204
+f 134 135 199
+f 160 129 193
+f 155 156 220
+f 150 151 215
+f 145 146 210
+f 140 141 205
+f 135 136 200
+f 130 131 195
+f 129 130 194
+f 156 157 221
+f 151 152 216
+f 146 147 211
+f 141 142 206
+f 136 137 201
+f 131 132 196
+f 157 158 222
+f 152 153 217
+f 147 148 212
+f 142 143 207
+f 137 138 202
+f 132 133 197
+f 195 196 228
+f 221 222 254
+f 216 217 249
+f 211 212 244
+f 206 207 239
+f 201 202 234
+f 196 197 229
+f 222 223 255
+f 217 218 250
+f 212 213 245
+f 207 208 240
+f 202 203 235
+f 197 198 230
+f 223 224 256
+f 218 219 251
+f 213 214 246
+f 208 209 241
+f 203 204 236
+f 198 199 231
+f 224 193 225
+f 219 220 252
+f 214 215 247
+f 209 210 242
+f 204 205 237
+f 199 200 232
+f 194 195 227
+f 193 194 226
+f 220 221 253
+f 215 216 248
+f 210 211 243
+f 205 206 238
+f 200 201 233
+f 166 167 39
+f 184 185 57
+f 161 162 34
+f 179 180 52
+f 174 175 47
+f 169 170 42
+f 187 188 60
+f 164 165 37
+f 182 183 55
+f 191 192 64
+f 177 178 50
+f 172 173 45
+f 190 191 63
+f 167 168 40
+f 185 186 58
+f 162 163 35
+f 180 181 53
+f 175 176 48
+f 170 171 43
+f 188 189 61
+f 165 166 38
+f 183 184 56
+f 192 161 33
+f 178 179 51
+f 173 174 46
+f 176 177 49
+f 168 169 41
+f 186 187 59
+f 171 172 44
+f 189 190 62
+f 163 164 36
+f 181 182 54
+f 235 236 108
+f 240 241 112
+f 245 246 117
+f 250 251 122
+f 255 256 126
+f 229 230 102
+f 234 235 107
+f 239 240 111
+f 244 245 116
+f 249 250 121
+f 254 255 125
+f 228 229 101
+f 233 234 106
+f 238 239 110
+f 243 244 115
+f 248 249 120
+f 253 254 127
+f 227 228 100
+f 232 233 105
+f 237 238 128
+f 242 243 114
+f 247 248 119
+f 252 253 124
+f 225 226 98
+f 226 227 99
+f 231 232 104
+f 236 237 109
+f 241 242 113
+f 246 247 118
+f 251 252 123
+f 256 225 97
+f 230 231 103
+f 46 47 19
+f 51 52 14
+f 56 57 9
+f 61 62 4
+f 35 36 30
+f 40 41 25
+f 45 46 20
+f 50 51 15
+f 55 56 10
+f 60 61 5
+f 34 35 31
+f 39 40 26
+f 44 45 21
+f 49 50 16
+f 54 55 11
+f 59 60 6
+f 33 34 32
+f 38 39 27
+f 43 44 22
+f 48 49 17
+f 53 54 12
+f 58 59 7
+f 33 1 64
+f 37 38 28
+f 42 43 23
+f 47 48 18
+f 52 53 13
+f 57 58 8
+f 62 63 3
+f 63 64 2
+f 36 37 29
+f 41 42 24
+f 31 30 95
+f 26 25 90
+f 21 20 85
+f 16 15 80
+f 11 10 75
+f 6 5 70
+f 32 31 96
+f 27 26 91
+f 22 21 86
+f 17 16 81
+f 12 11 76
+f 7 6 71
+f 1 32 65
+f 28 27 92
+f 23 22 87
+f 18 17 82
+f 13 12 77
+f 8 7 72
+f 3 2 67
+f 2 1 66
+f 29 28 93
+f 24 23 88
+f 19 18 83
+f 14 13 78
+f 9 8 73
+f 4 3 68
+f 30 29 94
+f 25 24 89
+f 20 19 84
+f 15 14 79
+f 10 9 74
+f 5 4 69
+f 68 67 100
+f 89 88 120
+f 84 83 115
+f 74 73 106
+f 69 68 101
+f 90 89 121
+f 85 84 116
+f 80 79 111
+f 75 74 107
+f 70 69 102
+f 96 95 126
+f 91 90 122
+f 86 85 117
+f 81 80 112
+f 76 75 108
+f 71 70 103
+f 65 96 97
+f 92 91 123
+f 87 86 118
+f 82 81 113
+f 77 76 109
+f 72 71 104
+f 67 66 99
+f 66 65 98
+f 93 92 124
+f 88 87 119
+f 83 82 114
+f 73 72 105
+f 78 77 128
+f 95 94 125
+f 79 78 110
+f 94 93 127
+f 146 175 147
+f 141 180 142
+f 136 185 137
+f 131 190 132
+f 157 164 158
+f 152 169 153
+f 147 174 148
+f 142 179 143
+f 137 184 138
+f 132 189 133
+f 158 163 159
+f 153 168 154
+f 148 173 149
+f 143 178 144
+f 138 183 139
+f 133 188 134
+f 159 162 160
+f 154 167 155
+f 149 172 150
+f 144 177 145
+f 139 182 140
+f 134 187 135
+f 160 161 129
+f 155 166 156
+f 150 171 151
+f 145 176 146
+f 140 181 141
+f 135 186 136
+f 130 191 131
+f 129 192 130
+f 156 165 157
+f 151 170 152
+f 222 158 223
+f 217 153 218
+f 212 148 213
+f 207 143 208
+f 202 138 203
+f 197 133 198
+f 223 159 224
+f 218 154 219
+f 213 149 214
+f 208 144 209
+f 203 139 204
+f 198 134 199
+f 224 160 193
+f 219 155 220
+f 214 150 215
+f 209 145 210
+f 204 140 205
+f 199 135 200
+f 194 130 195
+f 193 129 194
+f 220 156 221
+f 215 151 216
+f 210 146 211
+f 205 141 206
+f 200 136 201
+f 195 131 196
+f 221 157 222
+f 216 152 217
+f 211 147 212
+f 206 142 207
+f 201 137 202
+f 196 132 197
+f 227 195 228
+f 253 221 254
+f 248 216 249
+f 243 211 244
+f 238 206 239
+f 233 201 234
+f 228 196 229
+f 254 222 255
+f 249 217 250
+f 244 212 245
+f 239 207 240
+f 234 202 235
+f 229 197 230
+f 255 223 256
+f 250 218 251
+f 245 213 246
+f 240 208 241
+f 235 203 236
+f 230 198 231
+f 256 224 225
+f 251 219 252
+f 246 214 247
+f 241 209 242
+f 236 204 237
+f 231 199 232
+f 226 194 227
+f 225 193 226
+f 252 220 253
+f 247 215 248
+f 242 210 243
+f 237 205 238
+f 232 200 233
+f 38 166 39
+f 56 184 57
+f 33 161 34
+f 51 179 52
+f 46 174 47
+f 41 169 42
+f 59 187 60
+f 36 164 37
+f 54 182 55
+f 63 191 64
+f 49 177 50
+f 44 172 45
+f 62 190 63
+f 39 167 40
+f 57 185 58
+f 34 162 35
+f 52 180 53
+f 47 175 48
+f 42 170 43
+f 60 188 61
+f 37 165 38
+f 55 183 56
+f 64 192 33
+f 50 178 51
+f 45 173 46
+f 48 176 49
+f 40 168 41
+f 58 186 59
+f 43 171 44
+f 61 189 62
+f 35 163 36
+f 53 181 54
+f 107 235 108
+f 111 240 112
+f 116 245 117
+f 121 250 122
+f 125 255 126
+f 101 229 102
+f 106 234 107
+f 110 239 111
+f 115 244 116
+f 120 249 121
+f 127 254 125
+f 100 228 101
+f 105 233 106
+f 128 238 110
+f 114 243 115
+f 119 248 120
+f 124 253 127
+f 99 227 100
+f 104 232 105
+f 109 237 128
+f 113 242 114
+f 118 247 119
+f 123 252 124
+f 97 225 98
+f 98 226 99
+f 103 231 104
+f 108 236 109
+f 112 241 113
+f 117 246 118
+f 122 251 123
+f 126 256 97
+f 102 230 103